ZX-100K termoplaszt egy olyan egyedi műszaki műanyag, mely kiemelkedő tribológiai tulajdonságaival nem csak más műanyagok, hanem bizonyos fémek kiváltására is alkalmas.
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Fizikai tulajdonságok | ||||
Sűrűség | 1.35 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Nedvességfelvétel | - | % | DIN 53715 | |
Vízfelvétel | 0,3 | % | 24h, 23°C, 50% RF | ISO 62 |
Mechanikai jellemzők | ||||
Húzó rugalmassági modulus | 2900 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Húzó szilárdság | 78 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | 78 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | 25 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | 117 | MPa | ISO 178 | |
Hajlító rugalmassági modulus | 3300 | MPa | ISO 178 | |
Nyomószilárdság | - | MPa | ISO 604 | |
Nyomó rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 604 | |
Ütőszilárdság (Charpy) | nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | 6 | kJ/m2 | ISO 179 | |
Golyóbenyomásos keménység | 136 | MPa | ISo 2039-1 | |
Kifáradási határfeszültség | 52 | MPa | 10 MHz, 20°C | |
Surlódási együttható | 0,11 | - | statikus, 20°C | - |
Súrlódási együttható | 0,08 | - | dinamikus, 20°C | - |
Súrlódási együttható | 0,15 | - | dinamiikus, 100°C | - |
Kopási tényező | 0,07 | mm/100 km | 20 °C fokon | - |
Kopási tényező | 0,21 | mm/100 km | 100 °C fokon | - |
Shore D keménység | 84 | - | ISO 868 | |
Termikus tulajdonságok | ||||
Olvadáspont | 250 | C | ISO 11357 | |
Üzemi hőmérséklet | 140 | C | rövid idejú - 3 óra | - |
Üzemi hőmérséklet | 110 | C | tartós - hónapokon keresztül | UL 746B |
Maximális vízhőmérséklet | 70 | C | tartós | UL 746B |
Hőtágulási együttható | 8 | 10-5*1/K | 100°C fokig | ISO E 830 |
Hőtágulási együttható | 12 | 10-5*1/K | 150°C fokig | ISO E 830 |
Fajhő | 1,06 | J/(g*K) | - | |
Hővezető képesség | 0,24 | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | 94HB | osztály | 3,2 mm | UL 94; IEC 60695-11-10 |
Villamos tulajdonságok | ||||
Dielektromos állandó | 3,4 | - | 110 Hz | IEC 250 |
Dielektromos veszteségi tényező | 0,015 | - | 110 Hz | IEC 112 |
Szigetelési ellenállás | 2*1014 | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | 5*1012 | Ω | IEC 93 | |
Átütési szilárdság | 21,5 | kV/mm | IEC 243 | |
Kúszóáram szilárdság | - | V | IEC 112 |
Kémiai tulajdonságok | |
Gyenge lúg | + |
Erős lúg | - |
Gyenge sav | + |
Erős sav | - |
Ivóvíz tanúsítvány | + |
Élelmiszeripari minősítés FDA | + |
+ ellenálló/ IGEN
o kevésbé ellenálló/ semleges
- nem ellenálló/ NEM
Átmérő - ø(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 |
L=1000(mm) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
L=2000(mm) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
L=3000(mm) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok rúdhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Külső átmérő - øk(mm) | 30 | 35 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 225 | 235 | 255 | 280 | 300 | 315 | 350 | 380 |
Belső átmérő - øb(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 115 | 115 | 200 | 200 | 155 | 300 |
Belső átmérő - ø(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 120 | 130 | 250 | 200 | ||
Belső átmérő - ø(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 130 | 140 | 280 | 230 | ||||
Belső átmérő - ø(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 140 | 150 | 250 | ||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 150 | 155 | |||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 155 | 170 | ||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 170 | 180 | ||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 180 | 190 | |||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 190 | 200 | |||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 200 | 230 | |||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 | 230 | ||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 155 | 155 | 155 | 150 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 155 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső átmérő - ø(mm) | 200 | 200 |
Felhívjuk figyelmüket az eltérő redelhető csőhosszakra (L- mm)!
øk ≤ 150 | øk > 150 & øb < 30 | øk > 150 & øb > 30 | |
L= 1000 (mm) | • | • | • |
L= 2000 (mm) | • | • |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető termékek csőhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Lemezvastagság lv (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 2000 x 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 3000 x 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 2000 x 1000. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Aktuális raktárkészletünkről érdeklődjön az info@holes.hu e-mail címen!