Amennyiben a felhasználáshoz a normál PTFE alapanyag nem kielegítő, megoldásként szolgálhat az üvegszál erősítésű teflon. Az üvegszál hozzáadásával javul az anyag hővezető képessége, vegyszerállósága, valamint kopásállóbbá válik. Ezentúl a PTFE GF25 jobb dielektromos tulajdonságokkal bír.
Járatos márkanevek
FLUORINOID® FL 105, Fluteck P7500 GL, ... stb.
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Húzó rugalmassági modulus | MPa | ISO 527-1/-2 | ||
Húzó szilárdság | 25-35 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | ≥13 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | ≥180 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | MPa | ISO 178 | ||
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | ISO 178 | ||
Nyomószilárdság | MPa | ISO 604 | ||
Nyomó rugalmassági modulus | MPa | ISO 604 | ||
Ütőszilárdság (Charpy) | kJ/m2 | ISO 179 | ||
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | kJ/m2 | ISO 179 | ||
Golyóbenyomásos keménység | ≥25 | MPa | ISo 2039-1 | |
Súrlódási együttható ( dinamikus) |
0,15-0,17 | - | - | |
Súrlódási együttható ( statikus) |
0,17-0,2 | - | - | |
Fajsúly | 2,2-2,27 | g/cm³ | - | |
Shore D keménység | ≥60 | - | ISO 868 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Olvadáspont | C | ISO 11357 | ||
Üzemi hőmérséklet | C | - | ||
Hőtágulási együttható | 7,7-11,2 | 10-5*1/K | hosszirányban | DIN 53752 |
Fajhő | J/(g*K) | - | ||
Hővezető képesség | 0,41 | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | V-0 | osztály | UL 94 | UL 94; IEC 60695-11-10 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Dielektromos állandó | - | 106 Hz | IEC 93 | |
Dielektromos veszteségi tényező | - | 106 Hz | IEC 93 | |
Szigetelési ellenállás | ≥ | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | ≥1014 | Ω | IEC 93 | |
Átütési szilárdság | kV/mm | IEC 243 | ||
Kúszóáram szilárdság | V | IEC 112 |
Gyenge lúg | |
Erős lúg | |
Meleg vizes közeg | |
UV fény és időjárás | |
Benzin | |
Élelmiszeripari minősítés FDA |
+ ellenálló/ IGEN
o kevésbé ellenálló/ semleges
- nem ellenálló/ NEM
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Sűrűség | g/cm³ | ISO 1183 | ||
Nedvességfelvétel | % | DIN 53715 | ||
Vízfelvétel | 0,03 | % | 24h, 23°C, 50% RF | ISO 62 |
Rúd
ø(mm) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
L=1000(mm) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
L=2000(mm) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
L=3000(mm) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok rúdhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
øk (mm) | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
øb (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 14 | 8 | 14 | 10 | 8 | 17 | 8 | 10 | 19 | 24 | 10 | 20 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 28 | 20 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 100 | 125 |
øb (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 | 12 | 15 | 10 | 18 | 12 | 10 | 21 | 10 | 12 | 23 | 26 | 12 | 22 | 12 | 15 | 12 | 28 | 20 | 30 | 25 | 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 85 | 85 | 95 | 95 | 85 | 105 | 110 | 140 |
øb (mm) | - | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 16 | 12 | 20 | 15 | 12 | 24 | 12 | 15 | 24 | 28 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 30 | 25 | 32 | 28 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 55 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 110 | 115 | - |
øb (mm) | - | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 17 | 18 | 14 | - | 17 | 15 | 25 | 14 | 18 | 25 | 30 | 18 | 28 | 18 | 25 | 18 | 35 | 28 | 38 | 30 | 48 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 65 | 60 | 70 | 95 | 95 | 105 | 105 | 95 | 115 | 120 | - |
øb (mm) | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | - | - | 15 | - | 18 | 18 | - | 18 | 20 | 26 | - | 20 | 30 | 20 | 28 | 20 | 38 | 30 | 40 | 32 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 120 | 130 | - |
øb (mm) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | 14 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 16 | - | 20 | 20 | - | 20 | 22 | - | - | 22 | 32 | 25 | 30 | 25 | 40 | 32 | - | 35 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | - | 105 | - | 115 | - | - | - | - |
øb (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 18 | - | 22 | 22 | - | 22 | 24 | - | - | 25 | 34 | 28 | 32 | 28 | 42 | 35 | - | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
øb (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | - | - | 28 | - | 30 | 35 | 30 | - | 38 | - | 45 | - | - | 55 | 55 | 55 | - | 75 | - | 85 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
øb (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | - | - | 30 | - | 32 | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
øb (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külső átmérő (mm) - øk (mm)
Belső átmérő (mm) - øb (mm)
L=2000 kizárólag ø120 mm-ig, L=3000 nem kapható
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok csőhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Lemezvastagság lv (mm) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 600 x 600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 1000 x 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 1200 x 1200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 1220 x 1220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 1500 x 1500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 1200 x 1200 mm. Az ettől eltérő méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!