Sustarin® H; Tecaform AD; PAS-LD; Docacetal H; ...
Tipikus jellemzők
Test method | Unit | Guideline value | |
General properties | |||
Density | DIN EN ISO 1183-1 | g / cm3 | 1,42 |
Water absorption | DIN EN ISO 62 | % | 0,2 |
Flammability (Thickness 3 mm / 6 mm) | UL 94 | HB / HB | |
Mechanical properties | |||
Yield stress | DIN EN ISO 527 | MPa | 75 |
Elongation at break | DIN EN ISO 527 | % | 30 |
Tensile modulus of elasticity | DIN EN ISO 527 | MPa | 3200 |
Notched impact strength | DIN EN ISO 179 | kJ / m2 | 10 |
Shore hardness | DIN EN ISO 868 | scale D | 83 |
Thermal properties | |||
Melting temperature | ISO 11357-3 | °C | 175 |
Thermal conductivity | DIN 52612-1 | W / (m * K) | 0,31 |
Thermal capacity | DIN 52612 | kJ / (kg * K) | 1,5 |
Coefficient of linear thermal expansion | DIN 53752 | 10-6 / K | 100 |
Service temperature, long term | Average | °C | -50 … 90 |
Service temperature, short term (max.) | Average | °C | 150 |
Heat deflection temperature | DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT | °C | 110 |
Electrical properties | |||
Dielectric constant | IEC 60250 | 3,8 | |
Dielectric dissipation factor (50 Hz) | IEC 60250 | 0,002 | |
Volume resistivity | DIN EN 62631-3-1 | Ohm * cm | 1015 |
Surface resistivity | DIN EN 62631-3-2 | Ohm | 1015 |
Comparative tracking index | IEC 60112 | 600 | |
Dielectric strength | IEC 60243 | kV / mm | 25 |
A táblázatban szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Holes Kft. nem vállal felelősséget a közölt adatok pontosságáért és teljességéért.