A POM-C ESD anyag módosított formában kerül előállításra egy speciális antisztatikus adalékanyag hozzáadásával. A terméket különböző megnevezésekkel illetik, mint POM ESD, POM AST, Sustarin C ESD, Tecaform AH SD. Extra adalékanyag hozzáadásával az acetál kopolimer (POM-C) antisztatikus tartománya változik, így jön létre az anyag általánostól eltérő elektromos vezetőképessége. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy az antisztatikus adalékanyag hozzáadása az alkalmazástól függően ronthatja az anyag szilárdságát és keménységét. Ezért előállításkor törekedni kell, hogy a POM-C ESD a lehető legjobb kopásállóságot, kémiai ellenállást és szilárdságot biztosítson.
fekete (csak POM-C ELS kivitelben kapható)
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Húzó rugalmassági modulus | 1800 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Húzó szilárdság | - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | 42 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | 20 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | - | MPa | ISO 178 | |
Hajlító rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 178 | |
Nyomószilárdság | - | MPa | ISO 604 | |
Nyomó rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 604 | |
Ütőszilárdság (Charpy) | nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | 5 | kJ/m2 | ISO 179 | |
Golyóbenyomásos keménység | - | MPa | ISo 2039-1 | |
Tartós folyás/ Folyáshatár 1% szakadási nyúlás esetén |
- | MPa | DIN 53 444 | |
Súrlódási együttható acéllal szemben |
- | - | - | |
Kopás acélon | μm/km | - | ||
Shore D keménység | D 76 | - | ISO 868 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Olvadáspont | 165 | C | [Tm] (10°C/min) | ISO 11357 |
Üzemi hőmérséklet | -50 … 85 | C | - | |
Hőtágulási együttható | 170 | 10-5*1/K | DIN 53752 | |
Fajhő | - | J/(g*K) | - | |
Hővezető képesség | - | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | HB/HB | osztály | UL 94 | UL 94; IEC 60695-11-10 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Szigetelési ellenállás | 10^9 ... 10^12 | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | 10^9 ... 10^11 | Ω | IEC 93 | |
Átütési szilárdság | - | kV/mm | IEC 243 | |
Kúszóáram szilárdság | - | - | IEC 112 |
Gyenge lúg | + |
Erős lúg | + |
Meleg vizes közeg | + |
UV fény és időjárás | o |
+ ellenálló/ IGEN
o kevésbé ellenálló/ semleges
- nem ellenálló/ NEM
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Sűrűség | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Nedvességfelvétel | % | DIN 53715 | ||
Vízfelvétel | 0,2 | % | 24h, 23°C, 50% RF | ISO 62 |
Átmérő (D) | 45 |
Hossz (L=1000) | + |
Lemezvastagság(Lv) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 610 x 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 1 x 2 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Aktuális raktárkészletünkről érdeklődjön az info@holes.hu e-mail címen!