A POM-C ELS anyag módosított formában kerül előállításra egy speciális adalékanyag hozzáadásával, melynek köszönhetően kiváló vezetőképességre tesz szert. A terméket különböző megnevezésekkel illetik, mint POM ELS, Sustarin C ELS, Tecaform AH ELS. E szénnel töltött acetál anyag a vezetőképességen túl kiváló UV állósággal rendelkezik, valamint megállja a helyét zord időjárási viszonyok között is.
Félvezető gyártás
Vegyipar
Elekronika
Élelmiszeripar
Gépgyártás
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Húzó rugalmassági modulus | 1900 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Húzó szilárdság | 37 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | 41 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | 11 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | 56 | MPa | ISO 178 | |
Hajlító rugalmassági modulus | 1500 | MPa | ISO 178 | |
Nyomószilárdság | 15/25/45 | MPa | ISO 604 | |
Nyomó rugalmassági modulus | 1500 | MPa | ISO 604 | |
Ütőszilárdság (Charpy) | nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | 5 | kJ/m2 | ISO 179 | |
Golyóbenyomásos keménység | 96 | MPa | ISo 2039-1 | |
Tartós folyás/ Folyáshatár 1% szakadási nyúlás esetén |
- | MPa | DIN 53 444 | |
Súrlódási együttható acéllal szemben |
- | - | - | |
Rockwell keménység | M 45 | - | R/L/M skála | ISO 2039-2 |
Shore D keménység | D 79 | - | ISO 868 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Olvadáspont | 169 | C | [Tm] (10°C/min) | ISO 11357 |
Üzemi hőmérséklet | -20 … 100 | C | - | |
Max. üzemi hőmérséklet | 140 | C | - | |
Hőtágulási együttható | 13;14 | 10-5*1/K | DIN 53752 | |
Fajhő | 1,3 | J/(g*K) | ||
Hővezető képesség | - | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | HB/HB | osztály | UL 94 | UL 94; IEC 60695-11-10 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Szigetelési ellenállás | 5*109 | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | 105 | Ω | IEC 93 | |
Dielektromos veszteségi tényező | - | kV/mm | 100 Hz | IEC 250 |
Dielektromos veszteségi tényező | - | - | 1 Hz | IEC 250 |
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Sűrűség | 1.40 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Nedvességfelvétel | 0,3 | % | 23°C, 50% RF | ISO 62 |
Vízfelvétel | 0,05-0,2 | % | 23°C vizes közeg | ISO 62 |
Átmérő (D) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
Hossz (L=1000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Lemezvastagság(Lv) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 610 x 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 1 x 2 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Aktuális raktárkészletünkről érdeklődjön az info@holes.hu e-mail címen!