A POM-C a kor egyik leginkább alkalmazott műszaki műanyagja köszönhetően rendkívül kedvező tulajdonságainak és sokszínűségének. Az anyag remek teljesítményét a nagy mechanikai szilárdság és merevség, a jó siklási tulajdonság, az alacsony nedvességelnyelés és a kiváló méretstabilitás bizonyítja. A magas kristályosodás és a kiváló szilárdság mellett (még alacsony hőmérsékleti tartományban is) a POM - acetál kopolimer- jó kémiai ellenállást is kínál.
Ertacetal-C, Acetal, Hostaform C, Kematal, Ultaform, Sustarin C, TECAFORM AH, …stb.
*csak egyedi megrendésre
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Fizikai tulajdonságok | ||||
Sűrűség | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Nedvességfelvétel | 0,2 | % | DIN 53715 | |
Vízfelvétel | 0,8 | % | 24h, 23°C, 50% RF | ISO 62 |
Mechanikai jellemzők | ||||
Húzó rugalmassági modulus | 2855 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Húzó szilárdság | - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | 67 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | 22 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | - | MPa | ISO 178 | |
Hajlító rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 178 | |
Nyomószilárdság | - | MPa | ISO 604 | |
Nyomó rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 604 | |
Ütőszilárdság (Charpy) | nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | 6 | kJ/m2 | ISO 179 | |
Golyóbenyomásos keménység | 125 | MPa | ISo 2039-1 | |
Folyáshatár 1% szakadási nyúlás esetén |
- | MPa | DIN 53 444 | |
Súrlódási együttható acéllal szemben |
- | - | - | |
Kopás acélon | - | μm/km | - | |
Shore D keménység | D 83 | - | ISO 868 | |
Termikus tulajdonságok | ||||
Olvadáspont | 166 | C | ISO 11357 | |
Üzemi hőmérséklet | -30 … 100 | C | - | |
Hőtágulási együttható | 12 | 10-5*1/K | DIN 53752 | |
Fajhő | 1,45 | J/(g*K) | - | |
Hővezető képesség | - | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | HB | osztály | UL 94 | UL 94; IEC 60695-11-10 |
Villamos tulajdonságok | ||||
Dielektromos állandó | 3,8 | - | 106 Hz | IEC 93 |
Dielektromos veszteségi tényező | 0,005 | - | 106 Hz | IEC 93 |
Szigetelési ellenállás | ≥1013 | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | ≥1013 | Ω | IEC 93 | |
Átütési szilárdság | 40 | kV/mm | IEC 243 | |
Kúszóáram szilárdság | CTI 600 | V | IEC 112 |
Gyenge lúg | + |
Erős lúg | + |
Meleg vizes közeg | + |
UV fény és időjárás | o |
Benzin | + |
Élelmiszeripari minősítés FDA | + |
Ivóvíz minősítés | + |
+ ellenálló/ IGEN
o kevésbé ellenálló/ semleges
- nem ellenálló/ NEM
Átmérő (D) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Hossz (L=1000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hossz (L=2000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hossz (L=3000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok rúdhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Külső/belső átmérő (mm) | 20 | 10 | 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 40 | 70 | 30 | 70 | 50 | 80 | 40 | 80 | 60 | 90 | 50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 150 | 80 | 150 | 120 | 160 | 100 | 180 | 120 | 200 | 150 |
Hosszúság L=1000 (mm) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hosszúság L=3000 (mm) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok csőhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Lemezvastagság lv (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 2000 x 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 2000 x 610 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 3000 x 1220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 3000 x 610 | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 1 x 2 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Aktuális raktárkészletünkről érdeklődjön az info@holes.hu e-mail címen!