A poliamid közismert márkanevei Nylon vagy Danamid. Azonban érdemes tisztázni a pontos megnevezést. A PA6G márkafüggetlen megnevezésben a G az öntött (gegossen) kivitelre vonatkozik, mely a német kifejezésből ered. Ezenkívül olykor lehet találkozni ennek angol megfelelőjével a PA6C (cast) megnevezéssel. Az öntött PA 6G ötvözi a jó mechanikai tulajdonságokat, valamint a kiváló siklási- és kopási tulajdonságokat. Az öntési gyártástechnológiának köszönhetően nem akadály a kívánt alapanyag (rúd, cső vagy lemez) nagy méretekben való előállítása. Az öntött poliamid (PA6G) Kifáradási szilárdságának, a zajcsillapításának, a korrózióállóságának és a könnyű súlyának köszönhetően a PA 6 G alkalmazható fémpótló anyagként (pl. Csapágyakban, fogaskerekekben és görgőkben). Mivel súlya mindössze egyharmada a bronzénak, a PA 6G könnyebben megmunkálható és karbantartható, mint sok fém, köztük a vas, alumínium, sárgaréz vagy akár a bronz. Tehát ahol rendszeres kopás lép fel, ott érdemes poliamid alkatrészeket alkalmazni.
A poliamid alkatrészek méretei az alapanyag magas vízfelvételi képességéből adódóan jelentősen változhatnak. Tehát nedves környezetben az anyag dagadhat, nem mérettartó. Ebből kifolyólag tervezéskor a felhasználási környezethez mérten érdemes figyelembe venni a műszaki táblázatban megadott száraz/ nedves értékeket.
Olyan alkalmazásra, felhasználási területre, melyre a fentiek miatt a PA6G nem alkalmas, a következő alternatív alapanyagjainkat ajánljuk: POM-C, ZX-100, POM GF30
- | Érték száraz/ Érték nedves közegben | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Mechanikai jellemzők | ||||
Húzó rugalmassági modulus | 3100/1800 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Húzó szilárdság | - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | 80/60 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | 40/100 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | 140/60 | MPa | ISO 178 | |
Hajlító rugalmassági modulus | 3400/2000 | MPa | ISO 178 | |
Nyomószilárdság | - | MPa | ISO 604 | |
Nyomó rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 604 | |
Ütőszilárdság (Charpy) | nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | >4/>15 | kJ/m2 | ISO 179 | |
Golyóbenyomásos keménység | 160/125 | MPa | ISo 2039-1 | |
Folyáshatár (tartós) | >7 | MPa | Azon feszültség,mely 1000 óra után 1% nyúláshoz vezet | DIN 53 444 |
Súrlódási együttható acéllal szemben |
0,36/0,42 | - | - | |
Kopás acélon | 0,1 | μm/km | - | |
Shore D keménység | - | ISO 868 | ||
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Fizikai tulajdonságok | ||||
Sűrűség | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Nedvességfelvétel | 2,2 | % | DIN 53715 | |
Vízfelvétel | 6,5 | % | 24h, 23°C, 50% RF | ISO 62 |
FDA élelmiszeripari minősítés | van | natúr szín esetén | ||
Termikus tulajdonságok | ||||
Olvadáspont | 220 | C | ISO 11357 | |
Üzemi hőmérséklet (rövid idejű) | 170 | C | max. 1 óra folyamatos üzem | - |
Üzemi hőmérséklet (tartós használat) | -40 … 105 | C | 1 hónap alatti tartós üzem | - |
Hőtágulási együttható | 170 | 10-5*1/K | DIN 53752 | |
Fajhő | 1,7 | J/(g*K) | - | |
Hővezető képesség | 0,23 | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | HB | osztály | UL 94 | UL 94; IEC 60695-11-10 |
Villamos tulajdonságok | ||||
Dielektromos állandó | 3,7 | 106 Hz | IEC 93 | |
Dielektromos veszteségi tényező | 0,03 | 106 Hz | IEC 93 | |
Szigetelési ellenállás | 1015/1012 | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | 1013 /1012 | Ω | IEC 93 | |
Átütési szilárdság | 50/20 | kV/mm | IEC 243 | |
Kúszóáram szilárdság | CTI 600 | - | IEC 112 |
Kémiai tulajdonságok | |
Gyenge lúg | + |
Erős lúg | o |
Benzin | + |
Alkohol | + |
Meleg vizes közeg | o |
UV fény és időjárás | o |
+ ellenálló/ IGEN
o kevésbé ellenálló/ semleges
- nem ellenálló/ NEM
Átmérő (D) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 650 | 660 | 670 | 700 | 710 | 730 | 750 | 800 | |
Hossz (L=1000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Hossz (L=2000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz (L=3000) | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok rúdhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Külső/belső átmérő (mm) | 50 | 30 | 55 | 30 | 60 | 30 | 60 | 40 | 70 | 30 | 70 | 50 | 75 | 50 | 80 | 30 | 80 | 40 | 80 | 50 | 90 | 40 | 90 | 60 | 100 | 40 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 70 | 100 | 80 | 110 | 60 | 110 | 70 | 110 | 80 | 120 | 60 | 120 | 70 | 120 | 80 | 120 | 90 | 120 | 100 | 130 | 70 | 130 | 80 | 130 | 100 | 140 | 90 | 140 | 100 | 140 | 110 | 150 | 80 | 150 | 100 | 150 | 110 | 150 | 120 | 150 | 130 | 160 | 80 | 160 | 90 | 160 | 100 | 160 | 110 | 160 | 120 | 160 | 130 | 180 | 90 | 180 | 120 | 180 | 140 | 200 | 100 | 200 | 120 | 200 | 160 | 250 | 80 | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 210 | 350 | 250 | 400 | 180 | 400 | 200 | 400 | 300 | 450 | 250 | 450 | 350 | |
Hosszúság L=1000 (mm) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Hosszúság L=2000 (mm) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Hosszúság L=3000 (mm) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok csőhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Lemezvastagság lv (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 2000 x 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 2000 x 1220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 3000 x 1220 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 1000 x 1000 | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 1 x 2 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Aktuális raktárkészletünkről érdeklődjön az info@holes.hu e-mail címen!