A poliamid közismert márkanevei Nylon vagy Danamid. Azonban érdemes tisztázni a pontos megnevezést. A PA6E márkafüggetlen megnevezésben az E betű az extrudált kivitelre vonatkozik. Az extrudált PA 6E jó mechanikai szilárdsággal valamint magas ütőszilárdsággal rendelkezik. Az extrudálási gyártástechnológiának köszönhetően ez a széles körben elterjedt műanyag kis méretekben is rendelkezésre áll, legyen szó bármelyik kiviteli formáról (rúd, cső vagy lemez).
A poliamid alkatrészek méretei az alapanyag magas vízfelvételi képességéből adódóan jelentősen változhatnak. Tehát nedves környezetben az anyag dagadhat, nem mérettartó. Ebből kifolyólag tervezéskor a felhasználási környezethez mérten érdemes figyelembe venni a műszaki táblázatban megadott száraz/ nedves értékeket.
Olyan alkalmazásra, felhasználási területre, melyre a fentiek miatt a PA6G nem alkalmas, a következő alternatív alapanyagjainkat ajánljuk: POM-C, ZX-100, POM GF30
- | Érték száraz/ Érték nedves közegben | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Mechanikai jellemzők | ||||
Húzó rugalmassági modulus | 2700/1800 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Húzó szilárdság | - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Folyáshatár | 70/45 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
Szakadási nyúlás | 50/180 | % | DIN 53504 | |
Hajlító szilárdság | 130/40 | MPa | ISO 178 | |
Hajlító rugalmassági modulus | 2500/1400 | MPa | ISO 178 | |
Nyomószilárdság | - | MPa | ISO 604 | |
Nyomó rugalmassági modulus | - | MPa | ISO 604 | |
Ütőszilárdság (Charpy) | nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Hornyolt ütőszilárdság (Charpy) | >3/ nem törik | kJ/m2 | ISO 179 | |
Golyóbenyomásos keménység | 160/70 | MPa | ISo 2039-1 | |
Folyáshatár (tartós) | >8 | MPa | Azon feszültség,mely 1000 óra után 1% nyúláshoz vezet | DIN 53 444 |
Súrlódási együttható acéllal szemben |
0,38/0,42 | - | - | |
Kopás acélon | 0,23 | μm/km | - | |
Shore D keménység | - | ISO 868 | ||
- | Érték | Mértékegység | Üzemi paraméter | Szabvány |
Fizikai tulajdonságok | ||||
Sűrűség | 1.14 | g/cm³ | ISO 1183 | |
Nedvességfelvétel | 3 | % | DIN 53715 | |
Vízfelvétel | 10 | % | 24h, 23°C, 50% RF | ISO 62 |
FDA élelmiszeripari minősítés | van | natúr szín esetén | ||
Termikus tulajdonságok | ||||
Olvadáspont | 218 | C | ISO 11357 | |
Üzemi hőmérséklet (rövid idejű) | 140 | C | max. 1 óra folyamatos üzem | - |
Üzemi hőmérséklet (tartós használat) | -30 … 100 | C | 1 hónap alatti tartós üzem | - |
Hőtágulási együttható | 8-9 | 10-5*1/K | DIN 53752 | |
Fajhő | 1,7 | J/(g*K) | - | |
Hővezető képesség | 0,23 | W/(k*m) | DIN 52612 | |
Éghetőségi fokozat | HB | osztály | UL 94 | UL 94; IEC 60695-11-10 |
Villamos tulajdonságok | ||||
Dielektromos állandó | 3,7/7 | 106 Hz | IEC 93 | |
Dielektromos veszteségi tényező | 0,031/0,3 | 106 Hz | IEC 93 | |
Szigetelési ellenállás | 1015/1012 | Ω*cm | IEC 93 | |
Felületi ellenállás | 1013 /1012 | Ω | IEC 93 | |
Átütési szilárdság | 50/20 | kV/mm | IEC 243 | |
Kúszóáram szilárdság | CTI 600 | - | IEC 112 |
Kémiai tulajdonságok | |
Gyenge lúg | + |
Erős lúg | o |
Benzin | + |
Alkohol | + |
Meleg vizes közeg | o |
UV fény és időjárás | o |
+ ellenálló/ IGEN
o kevésbé ellenálló/ semleges
- nem ellenálló/ NEM
Átmérő (D) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Hossz (L=1000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hossz (L=2000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hossz (L=3000) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok rúdhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Külső/belső átmérő (mm) | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 25 | 50 | 20 | 50 | 25 | 60 | 35 |
Hosszúság L=1000 (mm) | + | + | + | + | + | + |
Hosszúság L=2000 (mm) | + | + | + | + | + | + |
Hosszúság L=3000 (mm) | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok csőhossza 1 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Lemezvastagság lv (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Szélesség (A) x hosszúság (B) (mm) : 2000 x 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Felhívjuk figyelmüket, hogy raktárunkban elérhető alapanyagok mérete 1 x 2 méter. Az ennél nagyobb méretű darabok rendelését jelezzék kollegáink felé az info@holes.hu e-mail címen, köszönjük!
Aktuális raktárkészletünkről érdeklődjön az info@holes.hu e-mail címen!